(UPDATED/Dernière Révision: 17 July / 17 jullet 2020)
Three expansion clubs will make their League One debuts during the 2020 season: Inter Miami CF’s League One side, New England Revolution II and Union Omaha.
USL League One unveiled its 2020 regular-season schedule on December 20, 2019. With the suspension caused by the COVID-19 pandemic, the revised schedule is as follows:
8:00 pm Fort Lauderdale CF v Greenville Triumph
South Georgia Tormenta v Richmond Kickers
5:00 pm New England Revolution II v Union Omaha
Greenville Triumph v Richmond Kickers
Fort Lauderdale CF v FC Tucson
South Georgia Tormenta v Chattanooga Red Wolves
North Texas SC v Forward Madison
Forward Madison FC v Greenville Triumph
Saturday, August 1 | ||||||||
5:00 pm | Chattanooga Red Wolves SC | v | FC Tucson | |||||
6:30 pm | Richmond Kickers | v | Fort Lauderdale CF | |||||
8:00 pm | South Georgia Tormenta FC | v | Orlando City B | |||||
8:00 pm | Union Omaha | v | North Texas SC | |||||
Wednesday, August 5 | ||||||||
7:00 pm | Greenville Triumph SC | v | South Georgia Tormenta FC | |||||
Friday, August 7 | ||||||||
7:00 pm | New England Revolution II | v | Orlando City B | |||||
Saturday, August 8 | ||||||||
6:30 pm | Richmond Kickers | v | Forward Madison FC | |||||
8:00 pm | South Georgia Tormenta FC | v | Fort Lauderdale CF | |||||
9:00 pm | North Texas SC | v | Chattanooga Red Wolves SC | |||||
10:30 pm | FC Tucson | v | Union Omaha | |||||
Wednesday, August 12 | ||||||||
5:00 pm | Chattanooga Red Wolves SC | v | Union Omaha | |||||
Friday, August 14 | ||||||||
7:00 pm | Orlando City B | v | Fort Lauderdale CF | |||||
8:00 pm | Forward Madison FC | v | South Georgia Tormenta FC | |||||
Saturday, August 15 | ||||||||
6:30 pm | Richmond Kickers | v | FC Tucson | |||||
7:00 pm | Greenville Triumph SC | v | Chattanooga Red Wolves SC | |||||
9:00 pm | North Texas SC | v | New England Revolution II | |||||
Tuesday, August 18 | ||||||||
(TBC) | Orlando City B | v | FC Tucson | |||||
Wednesday, August 19 | ||||||||
8:00 pm | Fort Lauderdale CF | v | North Texas SC | |||||
8:00 pm | Union Omaha | v | Forward Madison FC | |||||
Friday, August 21 | ||||||||
7:00 pm | New England Revolution II | v | Richmond Kickers | |||||
Saturday, August 22 | ||||||||
5:00 pm | Chattanooga Red Wolves SC | v | South Georgia Tormenta FC | |||||
7:00 pm | Greenville Triumph SC | v | Fort Lauderdale CF | |||||
Sunday, August 23 | ||||||||
5:00 pm | Forward Madison FC | v | Orlando City B | |||||
9:00 pm | North Texas SC | v | Union Omaha | |||||
Wednesday, August 26 | ||||||||
7:00 pm | New England Revolution II | v | Greenville Triumph SC | |||||
Friday, August 28 | ||||||||
(TBC) | Orlando City B | v | South Georgia Tormenta FC | |||||
Saturday, August 29 | ||||||||
5:00 pm | Chattanooga Red Wolves SC | v | New England Revolution II | |||||
6:30 pm | Richmond Kickers | v | Greenville Triumph SC | |||||
8:00 pm | Union Omaha | v | FC Tucson | |||||
Sunday, August 30 | ||||||||
5:00 pm | Forward Madison FC | v | North Texas SC |
Thursday, September 3 | ||||||||
(TBC) | Orlando City B | v | North Texas SC | |||||
Friday, September 4 | ||||||||
7:00 pm | New England Revolution II | v | Forward Madison FC | |||||
8:00 pm | South Georgia Tormenta FC | v | Greenville Triumph SC | |||||
Saturday, September 5 | ||||||||
8:00 pm | Fort Lauderdale CF | v | Chattanooga Red Wolves SC | |||||
10:30 pm | FC Tucson | v | Richmond Kickers | |||||
Sunday, September 6 | ||||||||
8:00 pm | Union Omaha | v | Orlando City B | |||||
Wednesday, September 9 | ||||||||
7:00 pm | New England Revolution II | v | Chattanooga Red Wolves SC | |||||
Friday, September 11 | ||||||||
8:00 pm | South Georgia Tormenta FC | v | Union Omaha | |||||
Saturday, September 12 | ||||||||
5:00 pm | Chattanooga Red Wolves SC | v | Richmond Kickers | |||||
8:00 pm | Fort Lauderdale CF | v | Orlando City B | |||||
10:30 pm | FC Tucson | v | North Texas SC | |||||
Sunday, September 13 | ||||||||
3:00 pm | Greenville Triumph SC | v | Forward Madison FC | |||||
Wednesday, September 16 | ||||||||
10:30 pm | FC Tucson | v | New England Revolution II | |||||
Saturday, September 19 | ||||||||
5:00 pm | Chattanooga Red Wolves SC | v | Greenville Triumph SC | |||||
6:30 pm | Richmond Kickers | v | Orlando City B | |||||
8:00 pm | Fort Lauderdale CF | v | South Georgia Tormenta FC | |||||
8:00 pm | Union Omaha | v | New England Revolution II | |||||
9:00 pm | North Texas SC | v | FC Tucson | |||||
Wednesday, September 23 | ||||||||
10:30 pm | FC Tucson | v | Forward Madison FC | |||||
Friday, September 25 | ||||||||
7:00 pm | Greenville Triumph SC | v | North Texas SC | |||||
Saturday, September 26 | ||||||||
2:00 pm | Forward Madison FC | v | Chattanooga Red Wolves SC | |||||
(TBC) | Orlando City B | v | New England Revolution II | |||||
8:00 pm | Union Omaha | v | Richmond Kickers | |||||
10:30 pm | FC Tucson | v | Fort Lauderdale CF | |||||
Wednesday, September 30 | ||||||||
8:00 pm | Fort Lauderdale CF | v | Union Omaha |
Friday, October 2 | ||||||||
7:00 pm | Greenville Triumph SC | v | Orlando City B | |||||
Saturday, October 3 | ||||||||
6:30 pm | Richmond Kickers | v | New England Revolution II | |||||
8:00 pm | Forward Madison FC | v | FC Tucson | |||||
8:00 pm | Union Omaha | v | South Georgia Tormenta FC | |||||
8:30 pm | North Texas SC | v | Fort Lauderdale CF | |||||
Wednesday, October 7 | ||||||||
5:00 pm | Chattanooga Red Wolves SC | v | North Texas SC | |||||
8:00 pm | South Georgia Tormenta FC | v | FC Tucson | |||||
Friday, October 9 | ||||||||
7:00 pm | New England Revolution II | v | Fort Lauderdale CF | |||||
Saturday, October 10 | ||||||||
(TBC) | Orlando City B | v | Chattanooga Red Wolves SC | |||||
8:30 pm | North Texas SC | v | Richmond Kickers | |||||
10:30 pm | FC Tucson | v | Greenville Triumph SC | |||||
Sunday, October 11 | ||||||||
5:00 pm | Forward Madison FC | v | Union Omaha | |||||
Wednesday, October 14 | ||||||||
8:00 pm | Fort Lauderdale CF | v | Forward Madison FC | |||||
Friday, October 16 | ||||||||
7:00 pm | New England Revolution II | v | North Texas SC | |||||
Saturday, October 17 | ||||||||
5:00 pm | Chattanooga Red Wolves SC | v | Forward Madison FC | |||||
6:30 pm | Richmond Kickers | v | South Georgia Tormenta FC | |||||
10:30 pm | FC Tucson | v | Orlando City B | |||||
Sunday, October 18 | ||||||||
3:00 pm | Greenville Triumph SC | v | Union Omaha | |||||
Wednesday, October 21 | ||||||||
(TBC) | Orlando City B | v | Richmond Kickers | |||||
8:00 pm | South Georgia Tormenta FC | v | New England Revolution II | |||||
Saturday, October 24 | ||||||||
(TBC) | Orlando City B | v | Greenville Triumph SC | |||||
6:30 pm | Richmond Kickers | v | Chattanooga Red Wolves SC | |||||
8:00 pm | Forward Madison FC | v | New England Revolution II | |||||
8:00 pm | Union Omaha | v | Fort Lauderdale CF | |||||
8:30 pm | North Texas SC | v | South Georgia Tormenta FC |
New Stadiums
The 2020 season will see the opening of at least two new stadiums as North Texas SC plays its first matches at Globe Life Park in Arlington, Texas and Orlando City B opens Osceola County Stadium in Kissimmee, Florida.